首页 - 基金 - 交易货币ETF(511690) - 基金收益
交易货币ETF(511690)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 28.7700 1.2130
2 2025-09-10 28.6000 1.2210
3 2025-09-09 55.5100 1.2290
4 2025-09-08 29.6100 1.0960
5 2025-09-07 29.6300 1.0990
6 2025-09-06 29.6300 1.1020
7 2025-09-05 29.5400 1.1050
8 2025-09-04 30.1900 1.1090
9 2025-09-03 30.2000 1.1090
10 2025-09-02 30.1700 1.1090
11 2025-09-01 30.2100 1.1100
12 2025-08-31 30.2700 1.1110
13 2025-08-30 30.2700 1.1100
14 2025-08-29 30.2300 1.1110
15 2025-08-28 30.2500 1.1110
16 2025-08-27 30.1300 1.1120
17 2025-08-26 30.3400 1.1130
18 2025-08-25 30.3600 1.1120
19 2025-08-24 30.1500 1.1120
20 2025-08-23 30.3600 1.1130
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-