首页 - 基金 - 货币ETF(511600) - 基金收益
货币ETF(511600)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-06 33.9800 1.2280
2 2025-06-05 33.2500 1.2360
3 2025-06-04 33.0900 1.2420
4 2025-06-03 33.4500 1.2450
5 2025-06-02 100.3500 1.2450
6 2025-05-30 35.4400 1.2560
7 2025-05-29 34.3500 1.2490
8 2025-05-28 33.7100 1.2410
9 2025-05-27 33.3900 1.2400
10 2025-05-26 36.3100 1.2430
11 2025-05-25 66.1700 1.2310
12 2025-05-23 34.1100 1.2310
13 2025-05-22 32.8800 1.2270
14 2025-05-21 33.4500 1.2450
15 2025-05-20 33.9800 1.2440
16 2025-05-19 34.0100 1.2410
17 2025-05-18 66.2900 1.2460
18 2025-05-16 33.2600 1.2530
19 2025-05-15 36.2900 1.2570
20 2025-05-14 33.2400 1.2450
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-