首页 - 基金 - 广发货币B(270014) - 基金收益
广发货币B(270014)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-07 0.3847 1.4430
2 2025-09-06 0.3847 1.4470
3 2025-09-05 0.3850 1.4510
4 2025-09-04 0.4073 1.4540
5 2025-09-03 0.3940 1.4470
6 2025-09-02 0.3972 1.4480
7 2025-09-01 0.3948 1.4480
8 2025-08-31 0.3918 1.4470
9 2025-08-30 0.3918 1.4460
10 2025-08-29 0.3914 1.4450
11 2025-08-28 0.3944 1.4440
12 2025-08-27 0.3963 1.4430
13 2025-08-26 0.3960 1.4440
14 2025-08-25 0.3936 1.4410
15 2025-08-24 0.3895 1.4440
16 2025-08-23 0.3895 1.4420
17 2025-08-22 0.3903 1.4390
18 2025-08-21 0.3920 1.4350
19 2025-08-20 0.3991 1.4390
20 2025-08-19 0.3893 1.4560
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-