首页 - 基金 - 国联安货币B(253051) - 基金收益
国联安货币B(253051)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-06 0.3711 1.3910
2 2025-06-05 0.3756 1.4060
3 2025-06-04 0.3776 1.4100
4 2025-06-03 0.3798 1.4120
5 2025-06-02 1.1455 1.4120
6 2025-05-30 0.3999 1.4080
7 2025-05-29 0.3826 1.3960
8 2025-05-28 0.3810 1.4110
9 2025-05-27 0.3810 1.4100
10 2025-05-26 0.3800 1.4080
11 2025-05-25 0.7563 1.4060
12 2025-05-23 0.3782 1.4010
13 2025-05-22 0.4103 1.4060
14 2025-05-21 0.3796 1.4080
15 2025-05-20 0.3781 1.4080
16 2025-05-19 0.3762 1.4100
17 2025-05-18 0.7456 1.4160
18 2025-05-16 0.3877 1.4290
19 2025-05-15 0.4142 1.4270
20 2025-05-14 0.3799 1.4170
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-