首页 - 基金 - 货币ETF(159001) - 基金收益
货币ETF(159001)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-07-03 49.0400 1.2280
2 2025-07-02 31.1000 1.1050
3 2025-07-01 33.9300 1.0930
4 2025-06-30 26.5000 1.0700
5 2025-06-29 63.7000 1.1260
6 2025-06-27 31.3200 1.1040
7 2025-06-26 25.3600 1.1940
8 2025-06-25 28.8400 1.3470
9 2025-06-24 29.5700 1.3580
10 2025-06-23 37.1100 1.5620
11 2025-06-22 59.5900 1.5270
12 2025-06-20 48.5300 1.5300
13 2025-06-19 54.7000 1.4350
14 2025-06-18 30.9800 1.2990
15 2025-06-17 68.5700 1.2900
16 2025-06-16 30.4100 1.0800
17 2025-06-15 60.2700 1.0780
18 2025-06-13 30.2000 1.0840
19 2025-06-12 28.7300 1.1020
20 2025-06-11 29.1800 1.1090
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-