首页 - 基金 - 国投瑞银货币B(128011) - 基金收益
国投瑞银货币B(128011)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.3423 1.2470
2 2025-09-10 0.3546 1.2530
3 2025-09-09 0.3565 1.2550
4 2025-09-08 0.3218 1.2510
5 2025-09-07 0.3212 1.2510
6 2025-09-06 0.3212 1.2520
7 2025-09-05 0.3595 1.2540
8 2025-09-04 0.3524 1.2690
9 2025-09-03 0.3585 1.2520
10 2025-09-02 0.3498 1.2740
11 2025-09-01 0.3215 1.2780
12 2025-08-31 0.3237 1.3050
13 2025-08-30 0.3237 1.3020
14 2025-08-29 0.3894 1.3000
15 2025-08-28 0.3198 1.2590
16 2025-08-27 0.3995 1.2720
17 2025-08-26 0.3577 1.3160
18 2025-08-25 0.3722 1.3370
19 2025-08-24 0.3188 1.2730
20 2025-08-23 0.3188 1.2580
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-