首页 - 基金 - 东吴增鑫宝货币C(019771) - 基金收益
东吴增鑫宝货币C(019771)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.5123 1.4830
2 2025-09-10 0.6254 1.6290
3 2025-09-09 0.3183 1.6380
4 2025-09-08 0.3481 1.6450
5 2025-09-07 0.6601 1.6310
6 2025-09-05 0.3581 1.6250
7 2025-09-04 0.7898 1.6080
8 2025-09-03 0.6410 1.3650
9 2025-09-02 0.3318 1.3200
10 2025-09-01 0.3210 1.3160
11 2025-08-31 0.6501 1.3150
12 2025-08-29 0.3248 1.3080
13 2025-08-28 0.3315 1.3060
14 2025-08-27 0.5558 1.2980
15 2025-08-26 0.3248 1.5290
16 2025-08-25 0.3179 1.5850
17 2025-08-24 0.6368 1.5900
18 2025-08-22 0.3209 1.6010
19 2025-08-21 0.3169 1.6090
20 2025-08-20 0.9921 1.6170
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-