首页 - 基金 - 万家货币D(018614) - 基金收益
万家货币D(018614)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-04 0.4394 1.5820
2 2025-06-03 0.4270 1.5780
3 2025-06-02 1.2840 1.5830
4 2025-05-30 0.4283 1.5740
5 2025-05-29 0.4311 1.5710
6 2025-05-28 0.4316 1.5660
7 2025-05-27 0.4376 1.5600
8 2025-05-26 0.4210 1.5830
9 2025-05-25 0.8465 1.5900
10 2025-05-23 0.4222 1.5780
11 2025-05-22 0.4216 1.5740
12 2025-05-21 0.4201 1.5720
13 2025-05-20 0.4802 1.5830
14 2025-05-19 0.4346 1.5540
15 2025-05-18 0.8247 1.5700
16 2025-05-16 0.4143 1.5890
17 2025-05-15 0.4170 1.5980
18 2025-05-14 0.4413 1.6050
19 2025-05-13 0.4260 1.6020
20 2025-05-12 0.4645 1.6090
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-