首页 - 基金 - 长城收益宝货币C(016778) - 基金收益
长城收益宝货币C(016778)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.4032 1.5120
2 2025-09-10 0.4030 1.5410
3 2025-09-09 0.4235 1.5420
4 2025-09-08 0.4292 1.5790
5 2025-09-07 0.4022 1.5670
6 2025-09-06 0.4022 1.5710
7 2025-09-05 0.4140 1.5740
8 2025-09-04 0.4582 1.5920
9 2025-09-03 0.4052 1.5660
10 2025-09-02 0.4939 1.5680
11 2025-09-01 0.4071 1.5290
12 2025-08-31 0.4082 1.5290
13 2025-08-30 0.4082 1.5280
14 2025-08-29 0.4488 1.5270
15 2025-08-28 0.4087 1.5110
16 2025-08-27 0.4092 1.5170
17 2025-08-26 0.4191 1.5160
18 2025-08-25 0.4084 1.5110
19 2025-08-24 0.4061 1.5330
20 2025-08-23 0.4064 1.5350
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-