首页 - 基金 - 汇添富收益快钱货币C(013002) - 基金收益
汇添富收益快钱货币C(013002)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-05 0.3938 1.4440
2 2025-06-04 0.3928 1.4490
3 2025-06-03 0.3981 1.4520
4 2025-06-02 1.1734 1.4530
5 2025-05-30 0.3921 1.4580
6 2025-05-29 0.4019 1.4590
7 2025-05-28 0.4001 1.4560
8 2025-05-27 0.3989 1.4540
9 2025-05-26 0.3978 1.4520
10 2025-05-25 0.7856 1.4510
11 2025-05-23 0.3934 1.4490
12 2025-05-22 0.3967 1.4480
13 2025-05-21 0.3960 1.4480
14 2025-05-20 0.3952 1.4490
15 2025-05-19 0.3954 1.4500
16 2025-05-18 0.7822 1.4520
17 2025-05-16 0.3915 1.4580
18 2025-05-15 0.3968 1.4600
19 2025-05-14 0.3979 1.4630
20 2025-05-13 0.3971 1.4660
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-