首页 - 基金 - 永赢货币E(012104) - 基金收益
永赢货币E(012104)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.2916 1.0770
2 2025-09-10 0.2824 1.0740
3 2025-09-09 0.3247 1.0760
4 2025-09-08 0.2947 1.0720
5 2025-09-07 0.5717 1.0680
6 2025-09-05 0.2894 1.0680
7 2025-09-04 0.2858 1.0680
8 2025-09-03 0.2856 1.0870
9 2025-09-02 0.3180 1.0880
10 2025-09-01 0.2873 1.0920
11 2025-08-31 0.5716 1.1040
12 2025-08-29 0.2896 1.1050
13 2025-08-28 0.3208 1.1030
14 2025-08-27 0.2884 1.0850
15 2025-08-26 0.3253 1.0850
16 2025-08-25 0.3094 1.0680
17 2025-08-24 0.5736 1.0560
18 2025-08-22 0.2865 1.0560
19 2025-08-21 0.2868 1.0610
20 2025-08-20 0.2872 1.0910
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-