首页 - 基金 - 格林货币B(004866) - 基金收益
格林货币B(004866)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.2361 0.7470
2 2025-09-10 0.2240 0.7720
3 2025-09-09 0.2761 0.7920
4 2025-09-08 0.2645 0.7890
5 2025-09-07 0.2608 0.8120
6 2025-09-05 0.1654 0.9390
7 2025-09-04 0.2842 0.9930
8 2025-09-03 0.2610 1.1790
9 2025-09-02 0.2715 1.2220
10 2025-09-01 0.3082 1.2140
11 2025-08-31 0.5025 1.1890
12 2025-08-29 0.2670 1.0430
13 2025-08-28 0.6373 0.9800
14 2025-08-27 0.3439 0.7500
15 2025-08-26 0.2547 0.7030
16 2025-08-25 0.2614 0.7090
17 2025-08-24 0.2255 0.7050
18 2025-08-22 0.1467 0.7200
19 2025-08-21 0.2003 0.7310
20 2025-08-20 0.2544 1.1600
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-