首页 - 基金 - 金鹰增益货币A(004372) - 基金收益
金鹰增益货币A(004372)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-18 0.3469 1.2610
2 2025-06-17 0.4654 1.2470
3 2025-06-16 0.3108 1.3200
4 2025-06-15 0.3090 1.3630
5 2025-06-14 0.3090 1.3710
6 2025-06-13 0.3152 1.3790
7 2025-06-12 0.3474 1.3850
8 2025-06-11 0.3204 1.4630
9 2025-06-10 0.6035 1.4700
10 2025-06-09 0.3922 1.3350
11 2025-06-08 0.3236 1.3020
12 2025-06-07 0.3236 1.3060
13 2025-06-06 0.3282 1.3100
14 2025-06-05 0.4931 1.3190
15 2025-06-04 0.3339 1.3040
16 2025-06-03 0.3481 1.3270
17 2025-06-02 0.3310 1.3650
18 2025-06-01 0.3310 1.3610
19 2025-05-31 0.3310 1.3570
20 2025-05-30 0.3456 1.3530
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-