首页 - 基金 - 安信活期宝货币B(004167) - 基金收益
安信活期宝货币B(004167)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-07-25 0.3962 1.4350
2 2025-07-24 0.3910 1.4300
3 2025-07-23 0.3889 1.4330
4 2025-07-22 0.3904 1.4360
5 2025-07-21 0.3916 1.4380
6 2025-07-20 0.7738 1.4390
7 2025-07-18 0.3877 1.4420
8 2025-07-17 0.3965 1.4430
9 2025-07-16 0.3940 1.4390
10 2025-07-15 0.3949 1.4340
11 2025-07-14 0.3936 1.4470
12 2025-07-13 0.7793 1.4480
13 2025-07-11 0.3888 1.4630
14 2025-07-10 0.3899 1.4710
15 2025-07-09 0.3835 1.4790
16 2025-07-08 0.4209 1.5010
17 2025-07-07 0.3949 1.5290
18 2025-07-06 0.8066 1.5710
19 2025-07-04 0.4048 1.5950
20 2025-07-03 0.4049 1.6340
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-