首页 - 基金 - 金信民发货币A(004077) - 基金收益
金信民发货币A(004077)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-07-26 0.2713 1.4050
2 2025-07-25 0.2704 1.4090
3 2025-07-24 0.2720 1.4130
4 2025-07-23 0.2760 1.4170
5 2025-07-22 1.0349 1.4120
6 2025-07-21 0.2706 1.0120
7 2025-07-20 0.2798 1.0190
8 2025-07-19 0.2798 1.0230
9 2025-07-18 0.2782 1.0270
10 2025-07-17 0.2798 1.2870
11 2025-07-16 0.2666 1.2870
12 2025-07-15 0.2754 1.2930
13 2025-07-14 0.2846 1.2960
14 2025-07-13 0.2872 1.2980
15 2025-07-12 0.2872 1.2970
16 2025-07-11 0.7723 1.2960
17 2025-07-10 0.2794 1.0390
18 2025-07-09 0.2780 1.0540
19 2025-07-08 0.2808 0.9080
20 2025-07-07 0.2880 0.9300
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-