首页 - 基金 - 金元顺安金通宝货币B(004073) - 基金收益
金元顺安金通宝货币B(004073)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.2765 0.9960
2 2025-09-10 0.2773 0.9980
3 2025-09-09 0.2789 0.9990
4 2025-09-08 0.2678 0.9980
5 2025-09-07 0.2656 1.0000
6 2025-09-06 0.2656 1.0000
7 2025-09-05 0.2681 1.0000
8 2025-09-04 0.2810 1.0000
9 2025-09-03 0.2786 1.0000
10 2025-09-02 0.2780 1.0770
11 2025-09-01 0.2716 1.0760
12 2025-08-31 0.2658 1.0730
13 2025-08-30 0.2658 1.0730
14 2025-08-29 0.2683 1.0720
15 2025-08-28 0.2797 1.0710
16 2025-08-27 0.4252 1.0650
17 2025-08-26 0.2762 0.9820
18 2025-08-25 0.2665 0.9770
19 2025-08-24 0.2649 0.9750
20 2025-08-23 0.2649 0.9710
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-