首页 - 基金 - 光大保德信耀钱包货币B(003481) - 基金收益
光大保德信耀钱包货币B(003481)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-07-25 0.3561 1.7290
2 2025-07-24 0.3701 1.7250
3 2025-07-23 0.3697 1.7160
4 2025-07-22 0.3801 1.7060
5 2025-07-21 1.0837 1.6920
6 2025-07-20 0.7282 1.3040
7 2025-07-18 0.3481 1.2830
8 2025-07-17 0.3533 1.2800
9 2025-07-16 0.3517 1.2780
10 2025-07-15 0.3523 1.2750
11 2025-07-14 0.3508 1.2740
12 2025-07-13 0.6878 1.2750
13 2025-07-11 0.3441 1.2790
14 2025-07-10 0.3483 1.2810
15 2025-07-09 0.3470 1.2870
16 2025-07-08 0.3494 1.2950
17 2025-07-07 0.3524 1.2960
18 2025-07-06 0.6963 1.3250
19 2025-07-04 0.3479 1.3580
20 2025-07-03 0.3598 1.3760
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-