首页 - 基金 - 安信活期宝货币A(003402) - 基金收益
安信活期宝货币A(003402)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.2918 1.1590
2 2025-09-10 0.2936 1.1650
3 2025-09-09 0.2984 1.1710
4 2025-09-08 0.4266 1.1770
5 2025-09-07 0.5992 1.1790
6 2025-09-05 0.3005 1.1880
7 2025-09-04 0.3022 1.1910
8 2025-09-03 0.3063 1.1980
9 2025-09-02 0.3084 1.2240
10 2025-09-01 0.4312 1.2250
11 2025-08-31 0.6162 1.1630
12 2025-08-29 0.3071 1.1610
13 2025-08-28 0.3153 1.1610
14 2025-08-27 0.3545 1.1560
15 2025-08-26 0.3114 1.1310
16 2025-08-25 0.3126 1.1280
17 2025-08-24 0.6132 1.1270
18 2025-08-22 0.3066 1.1230
19 2025-08-21 0.3052 1.1200
20 2025-08-20 0.3078 1.1300
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-