首页 - 基金 - 泰信天天收益货币E(002235) - 基金收益
泰信天天收益货币E(002235)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-07-25 0.3477 1.3120
2 2025-07-24 0.3456 1.3110
3 2025-07-23 0.3356 1.3460
4 2025-07-22 0.4435 1.3490
5 2025-07-21 0.3434 1.2940
6 2025-07-20 0.6847 1.2930
7 2025-07-18 0.3447 1.2920
8 2025-07-17 0.4119 1.2910
9 2025-07-16 0.3420 1.2520
10 2025-07-15 0.3397 1.2550
11 2025-07-14 0.3404 1.2660
12 2025-07-13 0.6834 1.2720
13 2025-07-11 0.3418 1.2800
14 2025-07-10 0.3398 1.2900
15 2025-07-09 0.3471 1.3350
16 2025-07-08 0.3594 1.3600
17 2025-07-07 0.3523 1.4790
18 2025-07-06 0.6980 1.5380
19 2025-07-04 0.3612 1.5720
20 2025-07-03 0.4254 1.5840
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-