首页 - 基金 - 泰信天天收益货币E(002235) - 基金收益
泰信天天收益货币E(002235)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.3302 1.2250
2 2025-09-10 0.3246 1.2220
3 2025-09-09 0.3324 1.2280
4 2025-09-08 0.3466 1.2380
5 2025-09-07 0.6674 1.2610
6 2025-09-05 0.3345 1.2760
7 2025-09-04 0.3248 1.3160
8 2025-09-03 0.3353 1.3230
9 2025-09-02 0.3510 1.3410
10 2025-09-01 0.3906 1.3390
11 2025-08-31 0.6946 1.3170
12 2025-08-29 0.4102 1.3150
13 2025-08-28 0.3395 1.3730
14 2025-08-27 0.3691 1.3760
15 2025-08-26 0.3461 1.3590
16 2025-08-25 0.3490 1.3560
17 2025-08-24 0.6914 1.3540
18 2025-08-22 0.5203 1.3450
19 2025-08-21 0.3450 1.2860
20 2025-08-20 0.3376 1.2830
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-