首页 - 基金 - 前海开源货币B(001871) - 基金收益
前海开源货币B(001871)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.2730 1.0730
2 2025-09-10 0.2654 1.0470
3 2025-09-09 0.2622 1.0480
4 2025-09-08 0.4795 1.0450
5 2025-09-07 0.5130 1.0260
6 2025-09-05 0.2536 1.0140
7 2025-09-04 0.2245 1.0080
8 2025-09-03 0.2662 1.0110
9 2025-09-02 0.2564 1.0010
10 2025-09-01 0.4449 1.0110
11 2025-08-31 0.4893 1.1490
12 2025-08-29 0.2422 1.1890
13 2025-08-28 0.2304 1.2100
14 2025-08-27 0.2479 1.2270
15 2025-08-26 0.2751 1.4350
16 2025-08-25 0.7061 1.4500
17 2025-08-24 0.5649 1.3810
18 2025-08-22 0.2816 1.3770
19 2025-08-21 0.2640 1.3760
20 2025-08-20 0.6412 1.3790
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-