首页 - 基金 - 新华活期添利货币A(000903) - 基金收益
新华活期添利货币A(000903)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-07-25 0.3221 1.1470
2 2025-07-24 0.3764 1.1300
3 2025-07-23 0.2979 1.0880
4 2025-07-22 0.3280 1.0840
5 2025-07-21 0.2988 1.0870
6 2025-07-20 0.5637 1.0890
7 2025-07-18 0.2899 1.1020
8 2025-07-17 0.2974 1.1250
9 2025-07-16 0.2903 1.1340
10 2025-07-15 0.3340 1.1500
11 2025-07-14 0.3020 1.1350
12 2025-07-13 0.5875 1.1370
13 2025-07-11 0.3336 1.1520
14 2025-07-10 0.3156 1.1400
15 2025-07-09 0.3202 1.1430
16 2025-07-08 0.3059 1.1450
17 2025-07-07 0.3063 1.1560
18 2025-07-06 0.6147 1.1740
19 2025-07-04 0.3117 1.1760
20 2025-07-03 0.3217 1.1800
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-