首页 - 基金 - 国新国证现金增利货币C(000787) - 基金收益
国新国证现金增利货币C(000787)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-07-25 0.2661 0.9630
2 2025-07-24 0.2847 0.9880
3 2025-07-23 0.2249 1.0130
4 2025-07-22 0.2712 1.0380
5 2025-07-21 0.2850 1.0400
6 2025-07-20 0.2532 1.0250
7 2025-07-19 0.2532 1.0230
8 2025-07-18 0.3139 1.0210
9 2025-07-17 0.3314 0.9950
10 2025-07-16 0.2721 0.9440
11 2025-07-15 0.2760 0.9320
12 2025-07-14 0.2554 0.9180
13 2025-07-13 0.2501 0.9240
14 2025-07-12 0.2501 0.9310
15 2025-07-11 0.2629 0.9380
16 2025-07-10 0.2347 0.9390
17 2025-07-09 0.2506 0.9500
18 2025-07-08 0.2487 0.9610
19 2025-07-07 0.2662 0.9750
20 2025-07-06 0.2637 1.0430
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-