首页 - 基金 - 国新国证现金增利货币C(000787) - 基金收益
国新国证现金增利货币C(000787)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.2343 0.8790
2 2025-09-10 0.2428 0.8680
3 2025-09-09 0.2635 0.8870
4 2025-09-08 0.2282 0.8910
5 2025-09-07 0.2364 0.9370
6 2025-09-06 0.2364 0.9400
7 2025-09-05 0.2367 0.9440
8 2025-09-04 0.2143 0.9970
9 2025-09-03 0.2789 1.0510
10 2025-09-02 0.2711 1.0180
11 2025-09-01 0.3149 1.0300
12 2025-08-31 0.2427 0.9970
13 2025-08-30 0.2427 0.9990
14 2025-08-29 0.3376 1.0000
15 2025-08-28 0.3171 0.9770
16 2025-08-27 0.2162 0.9650
17 2025-08-26 0.2938 0.9740
18 2025-08-25 0.2519 1.0040
19 2025-08-24 0.2462 0.9980
20 2025-08-23 0.2462 0.9980
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-