首页 - 基金 - 安信现金增利货币A(000750) - 基金收益
安信现金增利货币A(000750)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-05 0.3262 1.1880
2 2025-06-04 0.3102 1.1830
3 2025-06-03 0.3192 1.1800
4 2025-06-02 0.9916 1.1780
5 2025-05-30 0.3185 1.1700
6 2025-05-29 0.3161 1.1690
7 2025-05-28 0.3038 1.1620
8 2025-05-27 0.3169 1.1660
9 2025-05-26 0.3239 1.1660
10 2025-05-25 0.6523 1.1670
11 2025-05-23 0.3152 1.1630
12 2025-05-22 0.3033 1.1650
13 2025-05-21 0.3123 1.1690
14 2025-05-20 0.3161 1.1720
15 2025-05-19 0.3254 1.1620
16 2025-05-18 0.6458 1.1540
17 2025-05-16 0.3176 1.1710
18 2025-05-15 0.3110 1.1840
19 2025-05-14 0.3180 1.1850
20 2025-05-13 0.2970 1.1950
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-