首页 - 基金 - 兴银货币B(000740) - 基金收益
兴银货币B(000740)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-06 0.4147 1.5310
2 2025-06-05 0.4139 1.5340
3 2025-06-04 0.4140 1.5370
4 2025-06-03 0.4153 1.5400
5 2025-06-02 1.2566 1.5410
6 2025-05-30 0.4200 1.5370
7 2025-05-29 0.4193 1.5350
8 2025-05-28 0.4190 1.5320
9 2025-05-27 0.4181 1.5290
10 2025-05-26 0.4172 1.5260
11 2025-05-25 0.8318 1.5240
12 2025-05-23 0.4158 1.5190
13 2025-05-22 0.4138 1.5160
14 2025-05-21 0.4132 1.5110
15 2025-05-20 0.4123 1.5060
16 2025-05-19 0.4131 1.5030
17 2025-05-18 0.8224 1.5010
18 2025-05-16 0.4109 1.5030
19 2025-05-15 0.4044 1.5040
20 2025-05-14 0.4035 1.5100
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-