首页 - 基金 - 富国安益货币A(000602) - 基金收益
富国安益货币A(000602)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-05 0.4223 1.5980
2 2025-06-04 0.4481 1.6050
3 2025-06-03 0.4325 1.5940
4 2025-06-02 0.4333 1.6030
5 2025-06-01 0.4333 1.6400
6 2025-05-31 0.4333 1.6320
7 2025-05-30 0.4377 1.6240
8 2025-05-29 0.4347 1.6330
9 2025-05-28 0.4276 1.6250
10 2025-05-27 0.4493 1.6290
11 2025-05-26 0.5031 1.6100
12 2025-05-25 0.4184 1.5870
13 2025-05-24 0.4184 1.5870
14 2025-05-23 0.4557 1.5880
15 2025-05-22 0.4184 1.5950
16 2025-05-21 0.4351 1.6020
17 2025-05-20 0.4142 1.5970
18 2025-05-19 0.4586 1.6050
19 2025-05-18 0.4200 1.5920
20 2025-05-17 0.4200 1.6000
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-