首页 - 基金 - 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652) - 利润分配表
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652)利润分配表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 9,509,817.15 1,458,487.82 -4,682,153.63
利息合计 9,157.25 5,504.54 8,684.92
其中:存款利息收入 9,157.25 5,504.54 8,684.92
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - - -
投资收益合计 1,056,258.89 -2,657,093.03 -2,461,339.88
其中:股票投资收益 1,248,652.05 604,112.36 112,622.89
基金投资收益 -1,476,793.53 -3,635,095.03 -4,961,364.43
债券投资收益 121,851.36 61,056.36 83,946.30
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 1,162,549.01 312,833.28 2,303,455.36
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 8,324,983.84 4,053,240.55 -2,272,559.80
其他收入 119,417.17 56,835.76 43,061.13
费用 887,302.73 444,394.41 1,090,892.64
管理人报酬 594,788.92 293,940.46 784,512.75
基金托管费 143,043.93 70,133.31 145,149.88
销售服务费 - - -
交易费用 - - -
利息支出 - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - -
其他费用 148,593.93 80,318.77 159,590.55
利润总额 8,622,514.42 1,014,093.41 -5,773,046.27
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-