首页 - 基金 - 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706) - 利润分配表
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)利润分配表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 5,587,408.44 4,014,696.18 3,217,050.77
利息合计 140,883.10 59,765.86 779,954.78
其中:存款利息收入 92,410.75 18,911.36 236,342.33
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 48,472.35 40,854.50 543,612.45
投资收益合计 5,462,499.38 932,767.50 1,206,077.33
其中:股票投资收益 -746,361.09 -882,695.57 421,460.45
基金投资收益 4,803,907.27 123,922.46 -3,153,794.84
债券投资收益 424,263.74 843,615.08 421,493.99
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 980,689.46 847,925.53 3,516,917.73
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 -154,689.81 2,906,914.65 1,190,984.65
其他收入 138,715.77 115,248.17 40,034.01
费用 685,633.57 380,213.69 394,492.73
管理人报酬 281,418.60 174,411.47 221,635.87
基金托管费 168,168.47 123,618.39 130,873.33
销售服务费 - - -
交易费用 - - -
利息支出 71,552.73 2,200.43 609.86
其中:卖出回购金融资产支出 71,552.73 2,200.43 609.86
其他费用 160,000.00 79,563.12 40,400.00
利润总额 4,901,774.87 3,634,482.49 2,822,558.04
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-