首页 - 基金 - 泰信添利30天持有债券发起式C(014196) - 利润分配表
泰信添利30天持有债券发起式C(014196)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 8,708,487.00 65,521,928.46 49,799,282.48 165,834,842.01
利息合计 1,269,761.55 8,848,394.80 6,478,200.42 15,024,759.72
其中:存款利息收入 21,577.28 172,860.70 117,028.76 175,851.71
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 1,248,184.27 8,675,534.10 6,361,171.66 14,848,908.01
投资收益合计 7,740,750.63 81,517,180.15 62,671,186.97 124,627,161.77
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 7,740,750.63 81,517,180.15 62,671,186.97 124,627,161.77
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -302,025.18 -24,843,646.49 -19,350,104.91 26,182,920.52
其他收入 - - - -
费用 1,918,306.29 10,460,357.08 7,309,534.39 16,046,308.38
管理人报酬 928,698.37 5,346,531.23 3,737,341.30 7,789,360.41
基金托管费 232,174.63 1,336,632.80 934,335.36 1,947,340.06
销售服务费 551,421.08 3,143,399.99 2,260,801.26 5,441,480.47
交易费用 - - - -
利息支出 36,660.45 58,024.02 11,922.73 146,289.56
其中:卖出回购金融资产支出 36,660.45 58,024.02 11,922.73 146,289.56
其他费用 123,442.25 254,175.01 131,778.36 247,888.18
利润总额 6,790,180.71 55,061,571.38 42,489,748.09 149,788,533.63
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-