首页 - 基金 - 农银汇理金禄债券(006758) - 利润分配表
农银汇理金禄债券(006758)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 194,245,122.47 630,346,750.57 209,590,565.58 280,296,661.11
利息合计 2,851,109.99 1,209,458.40 32,279.97 498,197.74
其中:存款利息收入 11,297.35 47,698.26 32,279.97 119,686.82
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 2,839,812.64 1,161,760.14 - 378,510.92
投资收益合计 386,510,728.35 394,200,608.75 181,868,028.48 242,293,503.70
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 386,510,728.35 394,200,608.75 181,868,028.48 242,293,503.70
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -195,119,140.65 234,933,419.71 27,689,927.36 37,502,621.82
其他收入 2,424.78 3,263.71 329.77 2,337.85
费用 43,247,162.27 54,363,311.47 22,403,000.87 63,747,947.66
管理人报酬 21,996,058.76 25,359,210.00 9,026,613.92 19,430,058.42
基金托管费 7,332,019.56 8,453,070.01 3,008,871.26 6,476,686.10
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 13,771,968.62 20,260,348.56 10,210,853.97 37,536,857.08
其中:卖出回购金融资产支出 13,771,968.62 20,260,348.56 10,210,853.97 37,536,857.08
其他费用 147,115.33 290,682.90 156,661.72 304,346.06
利润总额 150,997,960.20 575,983,439.10 187,187,564.71 216,548,713.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-