首页 - 基金 - 农银红利日结货币A(000907) - 利润分配表
农银红利日结货币A(000907)利润分配表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
收入 803,114,416.29 439,030,460.47 800,688,296.32 395,669,146.49
利息合计 405,667,536.36 214,785,649.47 395,505,080.76 200,562,108.87
其中:存款利息收入 336,908,322.71 177,628,709.56 309,063,336.98 149,495,275.38
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 68,759,213.65 37,156,939.91 86,441,743.78 51,066,833.49
投资收益合计 397,446,879.93 224,244,811.00 405,183,215.56 195,107,037.62
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 397,446,879.93 224,244,811.00 405,183,215.56 195,107,037.62
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 - - - -
其他收入 - - - -
费用 251,442,765.09 126,999,174.17 236,456,298.94 117,475,262.57
管理人报酬 113,927,413.87 58,491,146.05 105,715,432.99 51,443,115.89
基金托管费 34,523,458.71 17,724,589.72 32,034,979.73 15,588,823.00
销售服务费 72,067,049.11 34,995,651.54 61,971,836.97 30,962,387.52
交易费用 - - - -
利息支出 30,498,190.60 15,536,071.35 36,159,630.23 19,211,179.35
其中:卖出回购金融资产支出 30,498,190.60 15,536,071.35 36,159,630.23 19,211,179.35
其他费用 384,548.46 217,200.60 437,349.07 211,910.50
利润总额 551,671,651.20 312,031,286.30 564,231,997.38 278,193,883.92
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-