首页 - 基金 - 广发天天利货币B(000476) - 利润分配表
广发天天利货币B(000476)利润分配表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
收入 2,592,935,951.46 1,410,411,513.80 2,883,020,926.10 1,467,385,409.76
利息合计 1,464,547,971.99 760,330,435.92 1,675,536,097.40 845,648,744.88
其中:存款利息收入 938,814,364.44 483,710,936.32 1,034,507,583.05 549,595,521.86
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 525,733,607.55 276,619,499.60 641,028,514.35 296,053,223.02
投资收益合计 1,128,387,829.47 650,081,077.88 1,207,484,828.70 621,736,664.88
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 1,128,387,829.47 650,081,077.88 1,207,484,828.70 621,736,664.88
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 - - - -
其他收入 150.00 - - -
费用 839,093,413.16 422,145,475.53 866,024,702.59 435,123,473.12
管理人报酬 376,630,116.14 189,485,151.61 374,778,727.65 186,999,170.43
基金托管费 114,130,338.21 57,419,742.89 113,569,311.49 56,666,415.29
销售服务费 285,262,846.47 143,519,847.81 283,811,699.76 141,590,485.43
交易费用 - - - -
利息支出 62,386,211.00 31,367,141.84 93,043,642.68 49,458,068.66
其中:卖出回购金融资产支出 62,386,211.00 31,367,141.84 93,043,642.68 49,458,068.66
其他费用 399,680.82 186,382.75 379,806.41 186,380.61
利润总额 1,753,842,538.30 988,266,038.27 2,016,996,223.51 1,032,261,936.64
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-