首页 - 基金 - 工银全球股票(QDII)人民币(486001) - 基金净值
工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 1.6000 2.7580
2 2025-09-09 1.5910 2.7490
3 2025-09-08 1.5810 2.7390
4 2025-09-05 1.5660 2.7240
5 2025-09-04 1.5580 2.7160
6 2025-09-03 1.5640 2.7220
7 2025-09-02 1.5650 2.7230
8 2025-09-01 1.5710 2.7290
9 2025-08-29 1.5580 2.7160
10 2025-08-28 1.5580 2.7160
11 2025-08-27 1.5640 2.7220
12 2025-08-26 1.5760 2.7340
13 2025-08-25 1.5820 2.7400
14 2025-08-22 1.5690 2.7270
15 2025-08-21 1.5550 2.7130
16 2025-08-20 1.5590 2.7170
17 2025-08-19 1.5580 2.7160
18 2025-08-18 1.5670 2.7250
19 2025-08-15 1.5640 2.7220
20 2025-08-14 1.5610 2.7190
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-