首页 - 基金 - 华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892) - 基金净值
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.6678 0.6678
2 2025-05-29 0.6683 0.6683
3 2025-05-28 0.6399 0.6399
4 2025-05-27 0.6458 0.6458
5 2025-05-26 0.6279 0.6279
6 2025-05-23 0.6461 0.6461
7 2025-05-22 0.6430 0.6430
8 2025-05-21 0.6483 0.6483
9 2025-05-20 0.6346 0.6346
10 2025-05-19 0.6163 0.6163
11 2025-05-16 0.6072 0.6072
12 2025-05-15 0.5972 0.5972
13 2025-05-14 0.6011 0.6011
14 2025-05-13 0.5955 0.5955
15 2025-05-12 0.5925 0.5925
16 2025-05-09 0.6094 0.6094
17 2025-05-08 0.6074 0.6074
18 2025-05-07 0.6038 0.6038
19 2025-05-06 0.6253 0.6253
20 2025-04-30 0.6220 0.6220
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-