首页 - 基金 - 华安可转债债券B(040023) - 基金净值
华安可转债债券B(040023)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.9730 1.9730
2 2025-07-31 1.9700 1.9700
3 2025-07-30 1.9850 1.9850
4 2025-07-29 1.9840 1.9840
5 2025-07-28 1.9820 1.9820
6 2025-07-25 1.9930 1.9930
7 2025-07-24 1.9940 1.9940
8 2025-07-23 1.9800 1.9800
9 2025-07-22 1.9820 1.9820
10 2025-07-21 1.9710 1.9710
11 2025-07-18 1.9580 1.9580
12 2025-07-17 1.9540 1.9540
13 2025-07-16 1.9420 1.9420
14 2025-07-15 1.9380 1.9380
15 2025-07-14 1.9460 1.9460
16 2025-07-11 1.9530 1.9530
17 2025-07-10 1.9540 1.9540
18 2025-07-09 1.9470 1.9470
19 2025-07-08 1.9490 1.9490
20 2025-07-07 1.9350 1.9350
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-