首页 - 基金 - 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170) - 基金净值
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.5818 1.5818
2 2025-07-16 1.5702 1.5702
3 2025-07-15 1.5745 1.5745
4 2025-07-14 1.5644 1.5644
5 2025-07-11 1.5553 1.5553
6 2025-07-10 1.5653 1.5653
7 2025-07-09 1.5688 1.5688
8 2025-07-08 1.5602 1.5602
9 2025-07-07 1.5463 1.5463
10 2025-07-04 1.5360 1.5360
11 2025-07-03 1.5342 1.5342
12 2025-07-02 1.5307 1.5307
13 2025-07-01 1.5323 1.5323
14 2025-06-30 1.5309 1.5309
15 2025-06-27 1.5111 1.5111
16 2025-06-26 1.5108 1.5108
17 2025-06-25 1.5106 1.5106
18 2025-06-24 1.5134 1.5134
19 2025-06-23 1.4835 1.4835
20 2025-06-20 1.4768 1.4768
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-