首页 - 基金 - 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170) - 基金净值
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-17 1.3265 1.3265
2 2025-04-16 1.3113 1.3113
3 2025-04-15 1.3341 1.3341
4 2025-04-14 1.3126 1.3126
5 2025-04-11 1.2784 1.2784
6 2025-04-10 1.2714 1.2714
7 2025-04-09 1.2560 1.2560
8 2025-04-08 1.2395 1.2395
9 2025-04-07 1.2165 1.2165
10 2025-04-03 1.3428 1.3428
11 2025-04-02 1.3597 1.3597
12 2025-04-01 1.3666 1.3666
13 2025-03-31 1.3381 1.3381
14 2025-03-28 1.3432 1.3432
15 2025-03-27 1.3543 1.3543
16 2025-03-26 1.3289 1.3289
17 2025-03-25 1.3041 1.3041
18 2025-03-24 1.3396 1.3396
19 2025-03-21 1.3268 1.3268
20 2025-03-20 1.3595 1.3595
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-