首页 - 基金 - 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495) - 基金净值
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-09 1.3039 1.3039
2 2025-09-08 1.3129 1.3129
3 2025-09-05 1.3121 1.3121
4 2025-09-04 1.2649 1.2649
5 2025-09-03 1.3027 1.3027
6 2025-09-02 1.3026 1.3026
7 2025-09-01 1.3212 1.3212
8 2025-08-29 1.3097 1.3097
9 2025-08-28 1.3058 1.3058
10 2025-08-27 1.2867 1.2867
11 2025-08-26 1.2977 1.2977
12 2025-08-25 1.3006 1.3006
13 2025-08-22 1.2763 1.2763
14 2025-08-21 1.2524 1.2524
15 2025-08-20 1.2577 1.2577
16 2025-08-19 1.2490 1.2490
17 2025-08-18 1.2490 1.2490
18 2025-08-15 1.2326 1.2326
19 2025-08-14 1.2103 1.2103
20 2025-08-13 1.2209 1.2209
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-