首页 - 基金 - 华夏全球股票美元现钞(QDII)(019550) - 基金净值
华夏全球股票美元现钞(QDII)(019550)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 0.1673 0.1673
2 2025-06-03 0.1669 0.1669
3 2025-05-30 0.1653 0.1653
4 2025-05-29 0.1656 0.1656
5 2025-05-28 0.1649 0.1649
6 2025-05-27 0.1658 0.1658
7 2025-05-26 0.1633 0.1633
8 2025-05-23 0.1640 0.1640
9 2025-05-22 0.1645 0.1645
10 2025-05-21 0.1648 0.1648
11 2025-05-20 0.1665 0.1665
12 2025-05-19 0.1665 0.1665
13 2025-05-16 0.1663 0.1663
14 2025-05-15 0.1653 0.1653
15 2025-05-14 0.1654 0.1654
16 2025-05-13 0.1645 0.1645
17 2025-05-12 0.1644 0.1644
18 2025-05-09 0.1601 0.1601
19 2025-05-08 0.1603 0.1603
20 2025-05-07 0.1599 0.1599
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年