首页 - 基金 - 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y(019459) - 基金净值
华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y(019459)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-16 0.8797 0.8797
2 2025-04-15 0.8838 0.8838
3 2025-04-14 0.8856 0.8856
4 2025-04-11 0.8805 0.8805
5 2025-04-10 0.8750 0.8750
6 2025-04-09 0.8596 0.8596
7 2025-04-08 0.8501 0.8501
8 2025-04-07 0.8458 0.8458
9 2025-04-03 0.9073 0.9073
10 2025-04-02 0.9163 0.9163
11 2025-04-01 0.9151 0.9151
12 2025-03-31 0.9125 0.9125
13 2025-03-28 0.9188 0.9188
14 2025-03-27 0.9234 0.9234
15 2025-03-26 0.9226 0.9226
16 2025-03-25 0.9223 0.9223
17 2025-03-24 0.9265 0.9265
18 2025-03-21 0.9247 0.9247
19 2025-03-20 0.9378 0.9378
20 2025-03-19 0.9420 0.9420
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-