首页 - 基金 - 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C(018178) - 基金净值
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C(018178)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0729 1.0729
2 2025-05-30 1.0675 1.0675
3 2025-05-29 1.0770 1.0770
4 2025-05-28 1.0613 1.0613
5 2025-05-27 1.0634 1.0634
6 2025-05-26 1.0729 1.0729
7 2025-05-23 1.0714 1.0714
8 2025-05-22 1.0814 1.0814
9 2025-05-21 1.0859 1.0859
10 2025-05-20 1.0884 1.0884
11 2025-05-19 1.0860 1.0860
12 2025-05-16 1.0855 1.0855
13 2025-05-15 1.0911 1.0911
14 2025-05-14 1.1045 1.1045
15 2025-05-13 1.1005 1.1005
16 2025-05-12 1.1030 1.1030
17 2025-05-09 1.0981 1.0981
18 2025-05-08 1.1172 1.1172
19 2025-05-07 1.1218 1.1218
20 2025-05-06 1.1187 1.1187
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-