首页 - 基金 - 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490) - 基金净值
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.8652 0.8652
2 2025-07-17 0.8619 0.8619
3 2025-07-16 0.8502 0.8502
4 2025-07-15 0.8479 0.8479
5 2025-07-14 0.8399 0.8399
6 2025-07-11 0.8363 0.8363
7 2025-07-10 0.8321 0.8321
8 2025-07-09 0.8321 0.8321
9 2025-07-08 0.8346 0.8346
10 2025-07-07 0.8249 0.8249
11 2025-07-04 0.8274 0.8274
12 2025-07-03 0.8283 0.8283
13 2025-07-02 0.8222 0.8222
14 2025-07-01 0.8294 0.8294
15 2025-06-30 0.8271 0.8271
16 2025-06-27 0.8177 0.8177
17 2025-06-26 0.8155 0.8155
18 2025-06-25 0.8194 0.8194
19 2025-06-24 0.8080 0.8080
20 2025-06-23 0.7959 0.7959
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-