首页 - 基金 - 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460) - 基金净值
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-09 1.0970 1.0970
2 2025-09-08 1.1014 1.1014
3 2025-09-05 1.0975 1.0975
4 2025-09-04 1.0804 1.0804
5 2025-09-03 1.0944 1.0944
6 2025-09-02 1.0970 1.0970
7 2025-09-01 1.1062 1.1062
8 2025-08-29 1.0979 1.0979
9 2025-08-28 1.0927 1.0927
10 2025-08-27 1.0861 1.0861
11 2025-08-26 1.0946 1.0946
12 2025-08-25 1.0970 1.0970
13 2025-08-22 1.0845 1.0845
14 2025-08-21 1.0755 1.0755
15 2025-08-20 1.0766 1.0766
16 2025-08-19 1.0734 1.0734
17 2025-08-18 1.0742 1.0742
18 2025-08-15 1.0681 1.0681
19 2025-08-14 1.0616 1.0616
20 2025-08-13 1.0665 1.0665
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-