首页 - 基金 - 华商医药消费精选混合C(013957) - 基金净值
华商医药消费精选混合C(013957)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 0.6509 0.6509
2 2025-04-17 0.6565 0.6565
3 2025-04-16 0.6546 0.6546
4 2025-04-15 0.6682 0.6682
5 2025-04-14 0.6741 0.6741
6 2025-04-11 0.6650 0.6650
7 2025-04-10 0.6548 0.6548
8 2025-04-09 0.6373 0.6373
9 2025-04-08 0.6268 0.6268
10 2025-04-07 0.6155 0.6155
11 2025-04-03 0.6937 0.6937
12 2025-04-02 0.6987 0.6987
13 2025-04-01 0.7005 0.7005
14 2025-03-31 0.6804 0.6804
15 2025-03-28 0.6906 0.6906
16 2025-03-27 0.6970 0.6970
17 2025-03-26 0.6727 0.6727
18 2025-03-25 0.6677 0.6677
19 2025-03-24 0.6779 0.6779
20 2025-03-21 0.6804 0.6804
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-