首页 - 基金 - 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539) - 基金净值
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.9913 0.9913
2 2025-05-28 0.9908 0.9908
3 2025-05-27 0.9906 0.9906
4 2025-05-26 0.9920 0.9920
5 2025-05-23 0.9917 0.9917
6 2025-05-22 0.9924 0.9924
7 2025-05-21 0.9935 0.9935
8 2025-05-20 0.9912 0.9912
9 2025-05-19 0.9890 0.9890
10 2025-05-16 0.9888 0.9888
11 2025-05-15 0.9887 0.9887
12 2025-05-14 0.9911 0.9911
13 2025-05-13 0.9900 0.9900
14 2025-05-12 0.9902 0.9902
15 2025-05-09 0.9895 0.9895
16 2025-05-08 0.9897 0.9897
17 2025-05-07 0.9898 0.9898
18 2025-05-06 0.9889 0.9889
19 2025-04-30 0.9859 0.9859
20 2025-04-29 0.9868 0.9868
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-