首页 - 基金 - 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 基金净值
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.7058 0.7058
2 2025-09-10 0.6953 0.6953
3 2025-09-09 0.6990 0.6990
4 2025-09-08 0.7114 0.7114
5 2025-09-05 0.6845 0.6845
6 2025-09-04 0.6750 0.6750
7 2025-09-03 0.6879 0.6879
8 2025-09-02 0.6913 0.6913
9 2025-09-01 0.7041 0.7041
10 2025-08-29 0.6921 0.6921
11 2025-08-28 0.6898 0.6898
12 2025-08-27 0.6886 0.6886
13 2025-08-26 0.7033 0.7033
14 2025-08-25 0.7071 0.7071
15 2025-08-22 0.6992 0.6992
16 2025-08-21 0.6994 0.6994
17 2025-08-20 0.6948 0.6948
18 2025-08-19 0.6943 0.6943
19 2025-08-18 0.6928 0.6928
20 2025-08-15 0.6808 0.6808
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-