首页 - 基金 - 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158) - 基金净值
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-16 1.0559 1.0559
2 2025-04-15 1.0547 1.0547
3 2025-04-14 1.0539 1.0539
4 2025-04-11 1.0511 1.0511
5 2025-04-10 1.0519 1.0519
6 2025-04-09 1.0438 1.0438
7 2025-04-08 1.0459 1.0459
8 2025-04-07 1.0436 1.0436
9 2025-04-03 1.0611 1.0611
10 2025-04-02 1.0619 1.0619
11 2025-04-01 1.0613 1.0613
12 2025-03-31 1.0594 1.0594
13 2025-03-28 1.0627 1.0627
14 2025-03-27 1.0632 1.0632
15 2025-03-26 1.0643 1.0643
16 2025-03-25 1.0642 1.0642
17 2025-03-24 1.0642 1.0642
18 2025-03-21 1.0629 1.0629
19 2025-03-20 1.0670 1.0670
20 2025-03-19 1.0668 1.0668
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-