首页 - 基金 - 东吴消费成长混合C(012972) - 基金净值
东吴消费成长混合C(012972)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 0.7616 0.7616
2 2025-05-30 0.7542 0.7542
3 2025-05-29 0.7634 0.7634
4 2025-05-28 0.7628 0.7628
5 2025-05-27 0.7627 0.7627
6 2025-05-26 0.7567 0.7567
7 2025-05-23 0.7581 0.7581
8 2025-05-22 0.7583 0.7583
9 2025-05-21 0.7625 0.7625
10 2025-05-20 0.7586 0.7586
11 2025-05-19 0.7464 0.7464
12 2025-05-16 0.7445 0.7445
13 2025-05-15 0.7508 0.7508
14 2025-05-14 0.7500 0.7500
15 2025-05-13 0.7439 0.7439
16 2025-05-12 0.7470 0.7470
17 2025-05-09 0.7443 0.7443
18 2025-05-08 0.7387 0.7387
19 2025-05-07 0.7432 0.7432
20 2025-05-06 0.7468 0.7468
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-