首页 - 基金 - 人保优势产业混合C(006420) - 基金净值
人保优势产业混合C(006420)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-19 0.7880 0.7880
2 2024-06-18 0.7936 0.7936
3 2024-06-17 0.7927 0.7927
4 2024-06-14 0.7963 0.7963
5 2024-06-13 0.7949 0.7949
6 2024-06-12 0.8019 0.8019
7 2024-06-11 0.8002 0.8002
8 2024-06-07 0.8017 0.8017
9 2024-06-06 0.7989 0.7989
10 2024-06-05 0.8068 0.8068
11 2024-06-04 0.8146 0.8146
12 2024-06-03 0.8099 0.8099
13 2024-05-31 0.8111 0.8111
14 2024-05-30 0.8122 0.8122
15 2024-05-29 0.8158 0.8158
16 2024-05-28 0.8131 0.8131
17 2024-05-27 0.8183 0.8183
18 2024-05-24 0.8071 0.8071
19 2024-05-23 0.8146 0.8146
20 2024-05-22 0.8282 0.8282
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-