首页 - 基金 - 华安全球美元票息债美元现汇A(002427) - 基金净值
华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 0.1722 0.1722
2 2025-09-09 0.1720 0.1720
3 2025-09-08 0.1723 0.1723
4 2025-09-05 0.1720 0.1720
5 2025-09-04 0.1714 0.1714
6 2025-09-03 0.1709 0.1709
7 2025-09-02 0.1706 0.1706
8 2025-09-01 0.1710 0.1710
9 2025-08-29 0.1709 0.1709
10 2025-08-28 0.1710 0.1710
11 2025-08-27 0.1709 0.1709
12 2025-08-26 0.1705 0.1705
13 2025-08-25 0.1705 0.1705
14 2025-08-22 0.1705 0.1705
15 2025-08-21 0.1700 0.1700
16 2025-08-20 0.1702 0.1702
17 2025-08-19 0.1701 0.1701
18 2025-08-18 0.1701 0.1701
19 2025-08-15 0.1701 0.1701
20 2025-08-14 0.1702 0.1702
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-