首页 - 基金 - 广发创业板定开(162720) - 行业投资
广发创业板定开(162720)行业投资
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 143,352,742.38 68.29 74.44
信息传输、软件和信息技术服务业 38,554,112.64 18.37 20.02
租赁和商务服务业 5,398,099.03 2.57 2.80
科学研究和技术服务业 3,261,508.00 1.55 1.69
金融业 1,995,930.00 0.95 1.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 133,415,142.02 64.12 73.50
信息传输、软件和信息技术服务业 32,798,041.72 15.76 18.07
租赁和商务服务业 13,497,217.80 6.49 7.44
金融业 1,799,280.00 0.86 0.99
交通运输、仓储和邮政业 9,297.52 - 0.01
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-