首页 - 基金 - 华夏创成长ETF(159967) - 行业投资
华夏创成长ETF(159967)行业投资
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 3,525,431,640.55 75.27 75.56
信息传输、软件和信息技术服务业 448,741,241.85 9.58 9.62
金融业 346,890,278.22 7.41 7.44
农、林、牧、渔业 278,422,823.90 5.94 5.97
文化、体育和娱乐业 38,290,597.00 0.82 0.82
批发和零售业 27,710,734.44 0.59 0.59
交通运输、仓储和邮政业 31,864.80 - 0.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 4,640,272,470.01 89.21 89.67
农、林、牧、渔业 295,965,154.60 5.69 5.72
信息传输、软件和信息技术服务业 167,484,391.83 3.22 3.24
批发和零售业 71,037,051.80 1.37 1.37
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-